top of page
Fastigheten
Byggår
Våningar
1991
2
Kabel-TV
Ja
Bredband
Ja
Balkong
Ja
Hiss
Nej
Garage
Garage & P-plats
Porttelefon
Nej
Lägenhetstyper
1-rum
2-rum
69-72 kvm
3-rum
83-85 kvm
4-rum
103-105 kvm
5-rum
0st
31st
27st
12st
0st
Lokaler
Ja
Dokument
Energideklaration Storseglet 1 - Blågransgatan 1 | https://312cc364-8348-49dc-b326-3f157642c00b.usrfiles.com/ugd/312cc3_9bd89e7710b94020b4cb88cdb9cd473d.pdf |
Energideklaration Storseglet 1 - Blågransgatan 3-9 | https://312cc364-8348-49dc-b326-3f157642c00b.usrfiles.com/ugd/312cc3_9fc80418272f4570be6b713f594fd4fb.pdf |
Energideklaration Storseglet 1 - Blågransgatan 11 | https://312cc364-8348-49dc-b326-3f157642c00b.usrfiles.com/ugd/312cc3_e4408fb43b3b4b51a1a1589ba73324c8.pdf |
Energideklaration Storseglet 1 - Blågransgatan 13-19 | https://312cc364-8348-49dc-b326-3f157642c00b.usrfiles.com/ugd/312cc3_f837745a1bb94ea9a1c92a548b53fe36.pdf |
Energideklaration Storseglet 1 - Blågransgatan 21-29 | https://312cc364-8348-49dc-b326-3f157642c00b.usrfiles.com/ugd/312cc3_f19ceb105b81412ab481c8f0f7f77472.pdf |
Energideklaration Storseglet 1 - Blågransgatan tvättstuga 1 | https://312cc364-8348-49dc-b326-3f157642c00b.usrfiles.com/ugd/312cc3_2ec5771227b04e858f5ad85e3db8fa87.pdf |
Energideklaration Storseglet 1 - Blågransgatan tvättstuga 2 | https://312cc364-8348-49dc-b326-3f157642c00b.usrfiles.com/ugd/312cc3_50fb798353eb484493b06dc859281791.pdf |
Bilder
Bilder
bottom of page